Designed to OEM specifications, Kimpex filters are manufactured to capture contaminants and protect against engine wear. Built using quality materials, ensuring optimal filtration. To avoid dry starts, the filter is equipped with a backflow valve (if applicable).
Additional information
Weight | 0.5001 lbs |
---|---|
Dimensions | 3.1000 × 3.1000 × 2.8000 in |
Brand | |
Compatible brand | |
Number |
You must be logged in to post a review.
Make | Model | Year |
---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Bearcat 7000 XT 154" | 2016 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Bearcat 7000 XT Groomer 154" | 2016 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | M7000 LTD 153" | 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | M7000 LTD 162" | 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | M7000 Sno Pro 153" | 2015 - 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | M7000 Sno Pro 162" | 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | M9000 King Cat 162" | 2017 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Pantera 7000 146" | 2015 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | PANTERA 7000 EFI 1.25 146" | 2024 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Pantera 7000 ES 146 | 2025 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Pantera 7000 LTD 146" | 2015 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Pantera 7000 XT LTD 154" | 2016 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Riot 9000 1.6 146" Atac | 2023 - 2024 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | Riot 9000 ATAC EPS 1.35 | 2025 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 Cross Country 141" | 2015 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 Cross Country Sno Pro 141" | 2014 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 CrossTour 141" | 2014 - 2015 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 CrossTour 146" | 2016 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 CrossTrek 137" | 2016 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 High Country 141" | 2015 - 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 LTD 137" | 2015 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 LXR 137" | 2014 - 2015 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 Sno Pro 137" | 2014 - 2015 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF7000 Sno Pro LTD 137" | 2014 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 Cross Country LTD 137" | 2017 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 CrossTour 146" | 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 CrossTrek 137" | 2017 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 High Country LTD 1.75 153" | 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 High Country LTD 141" | 2017 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 High Country LTD 153" | 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | XF9000 High Country LTD 2.25 153" | 2018 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 129" | 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 137 IFP EFI 1.25 137" | 2024 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 137" | 2018 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 El Tigre 129" | 2015 - 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 ES 137 | 2025 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 LTD 129" | 2015 - 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 LTD 137" | 2016 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 LTD iACT 137" | 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 LXR 129" | 2014 - 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 LXR 137" | 2016 - 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 RR 129" | 2015 - 2016 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 Sno Pro 129" | 2014 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 Sno Pro 137" | 2016 - 2018 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR7000 Sno Pro LTD 129" | 2014 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 137 RR EPS 1.25 137" | 2024 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 137 Thundercat ATAC EPS 1.25 137" | 2024 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 LTD 129" | 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 LTD 137" | 2017 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 LTD iACT 137" | 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 LXR 137" | 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 RR 129" | 2017 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 RR 137" | 2017 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 RR EPS 137 | 2025 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Sno Pro 129" | 2018 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Sno Pro 137" | 2017 - 2019 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat 1.25 QS3 137" | 2022 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat 1.25 QS3 EPS 137" | 2022 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat 1.25 QS3 EPS 137" Atac | 2022 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat 137" | 2017 - 2021 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat 137" Atac | 2021 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat ATAC EPS 137 | 2025 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat ATAC SK (Kit) 137" | 2021 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat EFI 1.25 EPS 137" | 2023 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat iACT 137" | 2019 - 2020 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | ZR9000 Thundercat SK (Kit) 137" Atac | 2021 |
KYMCO | Myroad 700i | 2014 - 2015 |
KYMCO | Xciting 500i | 2008 |
KYMCO | Xciting 500ri ABS | 2009 - 2016 |
YAMAHA | FX Nytro 121" | 2008 - 2014 |
YAMAHA | FX Nytro MTX 153" | 2008 - 2014 |
YAMAHA | FX Nytro MTX 162" | 2013 - 2014 |
YAMAHA | FX Nytro MTX 40th 153" | 2008 |
YAMAHA | FX Nytro MTX SE 153" | 2010 - 2014 |
YAMAHA | FX Nytro MTX SE 162" | 2010 - 2012 |
YAMAHA | FX Nytro RTX 121" | 2008 - 2013 |
YAMAHA | FX Nytro RTX 40th 121" | 2008 |
YAMAHA | FX Nytro RTX R 121" | 2008 |
YAMAHA | FX Nytro RTX SE 121" | 2009 - 2010 |
YAMAHA | FX Nytro XTX 1.75 144" | 2013 |
YAMAHA | FX Nytro XTX 144" | 2010 - 2014 |
YAMAHA | FX Nytro XTX SE 144" | 2009 |
YAMAHA | Grizzly 700 4x4 FI | 2016 - 2017 |
YAMAHA | Grizzly 700 4x4 Hunter FI | 2016 - 2017 |
YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 FI | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 Hunter FI | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 LE | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Grizzly 700 EPS 4x4 SE | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Kodiak 700 | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Kodiak 700 4x4 EPS Hunter | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Kodiak 700 4x4 Hunter | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Kodiak 700 EPS 4x4 | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Kodiak 700 EPS 4x4 SE | 2016 - 2018 |
YAMAHA | Phazer 500 4 stroke 121" | 2007 - 2009 |
YAMAHA | Phazer FX 500 4 stroke 121" | 2007 |
YAMAHA | Phazer GT 500 4 stroke 121" | 2007 - 2013 |
YAMAHA | Phazer Mountain Lite 500 4 stroke 144" | 2007 |
YAMAHA | Phazer MTX 500 4 stroke 144" | 2008 - 2017 |
YAMAHA | Phazer RTX 500 4 stroke 121" | 2008 - 2017 |
YAMAHA | Phazer XTX 500 4 stroke 144" | 2014 - 2018 |
YAMAHA | Raptor 660R | 2001 - 2005 |
YAMAHA | Raptor 660R LE | 2002 - 2004 |
YAMAHA | Raptor 660R SE | 2005 |
YAMAHA | RS Nytro 121" | 2006 - 2007 |
YAMAHA | RS Nytro ER 121" | 2006 - 2007 |
YAMAHA | RS Rage 136" | 2005 - 2007 |
YAMAHA | RS Rage GT 136" | 2007 |
YAMAHA | RS Vector 121" | 2005 - 2009 |
YAMAHA | RS Vector EPS 121" | 2012 - 2015 |
YAMAHA | RS Vector EPS 129" | 2016 - 2018 |
YAMAHA | RS Vector ER 121" | 2005 - 2007 |
YAMAHA | RS Vector GT 121" | 2006 - 2011 |
YAMAHA | RS Vector GT 40th 121" | 2008 |
YAMAHA | RS Vector LE EPS 129" | 2016 |
YAMAHA | RS Vector LTX 136" | 2008 - 2009 |
YAMAHA | RS Vector LTX EPS 136" | 2012 - 2015 |
YAMAHA | RS Vector LTX GT 136" | 2008 - 2011 |
YAMAHA | RS Vector Mountain 151" | 2005 - 2007 |
YAMAHA | RS Vector Mountain SE 162" | 2006 - 2007 |
YAMAHA | RS Vector XTX EPS 1.25 146" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | RS Vector XTX EPS 1.75 146" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | RS Vector XTX LEe EPS 1.75 146" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | RS Venture 144" | 2005 - 2018 |
YAMAHA | RS Venture GT 144" | 2007 - 2011 |
YAMAHA | RS Venture GT EPS 144" | 2012 - 2015 |
YAMAHA | RS Venture TF 151" | 2005 - 2022 |
YAMAHA | RS Venture TF BAT | 2016 - 2018 |
YAMAHA | RS Venture TF EPS 151" | 2012 - 2018 |
YAMAHA | RS Venture TF LE EPS 151" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | Sidewinder BTX LE 153" | 2017 - 2021 |
YAMAHA | Sidewinder BTX LE 50th 153" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder BTX SE 153" | 2017 - 2018 |
YAMAHA | Sidewinder LTX DX 137" | 2017 - 2019 |
YAMAHA | Sidewinder LTX GT 137" | 2020 - 2021 |
YAMAHA | Sidewinder LTX GT EPS 137" | 2022 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder LTX LE 137" | 2017 - 2022 |
YAMAHA | Sidewinder LTX LE 50th 137" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder LTX LE 50th EARLY BUILD 137" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder LTX LE EPS 137" | 2023 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder LTX SE 137" | 2017 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder MTX 153" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder MTX 162" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder MTX LE 153" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder MTX LE 50th 162" | 2018 - 2019 |
YAMAHA | Sidewinder MTX LE 50th EARLY BUILD 162" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder MTX SE 153" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder MTX SE 162" | 2017 - 2018 |
YAMAHA | Sidewinder RTX LE 129" | 2017 |
YAMAHA | Sidewinder RTX LE 50th 129" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder RTX SE 129" | 2017 - 2018 |
YAMAHA | Sidewinder SRX LE 137" | 2019 - 2023 |
YAMAHA | Sidewinder SRX LE EPS 137" | 2024 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder STX DX 137" | 2017 - 2018 |
YAMAHA | Sidewinder STX DX 146" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder STX GT 146" | 2020 - 2021 |
YAMAHA | Sidewinder STX GT EPS 146" | 2022 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder XTX LE 137" | 2017 |
YAMAHA | Sidewinder XTX LE 141" | 2017 - 2019 |
YAMAHA | Sidewinder XTX LE 146" | 2020 - 2025 |
YAMAHA | Sidewinder XTX SE 137" | 2018 |
YAMAHA | Sidewinder XTX SE 141" | 2017 - 2019 |
YAMAHA | Sidewinder XTX SE 146" | 2020 - 2024 |
YAMAHA | SR Venture DX 146" | 2018 |
YAMAHA | SRViper 129" | 2014 |
YAMAHA | SRViper BTX LE 153" | 2017 |
YAMAHA | SRViper LTX 137" | 2014 - 2019 |
YAMAHA | SRViper LTX DX 137" | 2015 - 2018 |
YAMAHA | SRViper LTX GT 137" | 2020 - 2025 |
YAMAHA | SRViper LTX LE 1.25 137" | 2015 |
YAMAHA | SRViper LTX LE 1.75 137" | 2015 |
YAMAHA | SRViper LTX LE 137" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | SRViper LTX LE 50th 137" | 2018 |
YAMAHA | SRViper LTX SE 137" | 2014 - 2020 |
YAMAHA | SRViper MTX 153" | 2015 - 2016 |
YAMAHA | SRViper MTX 162" | 2016 |
YAMAHA | SRViper MTX LE 153" | 2016 |
YAMAHA | SRViper MTX LE 162" | 2015 - 2016 |
YAMAHA | SRViper MTX SE 141" | 2016 |
YAMAHA | SRViper MTX SE 153" | 2015 - 2017 |
YAMAHA | SRViper MTX SE 162" | 2015 - 2017 |
YAMAHA | SRViper RTX 129" | 2014 - 2018 |
YAMAHA | SRViper RTX Deluxe 129" | 2015 - 2017 |
YAMAHA | SRViper RTX LE 1.25 129" | 2015 |
YAMAHA | SRViper RTX LE 1.75 129" | 2015 |
YAMAHA | SRViper RTX LE 129" | 2016 |
YAMAHA | SRViper RTX SE 129" | 2014 - 2017 |
YAMAHA | SRViper STX DX 137" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | SRViper STX DX 141" | 2015 |
YAMAHA | SRViper STX DX 146" | 2016 - 2017 |
YAMAHA | SRViper XTX LE 141" | 2015 - 2018 |
YAMAHA | SRViper XTX SE 141" | 2014 - 2017 |
YAMAHA | T Max 500 | 2009 - 2015 |
YAMAHA | T Max Edition Especial Bronce | 2015 |
YAMAHA | V Star 1300 | 2007 - 2010 |
YAMAHA | V Star 1300 Tourer | 2007 - 2010 |
YAMAHA | Venture Lite 144" | 2007 - 2013 |
YAMAHA | Venture Multi-Purpose 144" | 2007 - 2018 |
YAMAHA | VK Professional 154" | 2013 - 2016 |
YAMAHA | VK Professional 156" | 2006 - 2012 |
YAMAHA | VK Professional II EPS 154" | 2017 - 2022 |
Reviews
There are no reviews yet.