- Designed and developed specifically for Cruiser motorcycles
- Uni-directional pattern for reliable performance on dry & wet surfaces
- Tread compound blended to maximize both traction and mileage
- Original Equipment on many of today’s cruisers
Additional information
| Weight | 16.3999 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 25.0000 × 25.0000 × 6.0000 in |
| Brand | |
| Tire width | 160 |
| Aspect ratio | 70 |
| Wheel diameter | 17 |
| Position | Rear |
| Construction | Bias |
| Classification | Cruiser |
| Tube | Tubeless (TL) |
| Load speed | 73V (240 km/h / 805 lbs) |
| Sidewall | Black |
| Compatible brand | |
| Tire size | 160/70-17 |
| Number |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | FLD Switchback 103 | 2012 - 2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | FLD Switchback ABS 103 | 2014 - 2016 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBI Street Bob | 2006 - 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC ANV Super Glide Custom ABS | 2013 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom | 2007 - 2014 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDCI Super Glide Custom FI | 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDI Dyna Super Glide | 2006 - 2010 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDI35 Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider | 2014 - 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLI Dyna Low Rider | 2006 - 2009 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLS Low Rider S 110 ABS | 2016 - 2017 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWGI Dyna Wide Glide | 2006 - 2008 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTD Deuce | 2000 - 2007 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTDI Deuce | 2001 - 2006 |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTDSE Sreamin Eagle Deuce | 2003 |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCA V-ROD | 2006 |
| HONDA | ST1100 | 1990 - 2002 |
| HONDA | ST1100 ABS | 1992 - 1995 |
| VICTORY | Octane | 2017 |








Reviews
There are no reviews yet.