- Standard Heavy Duty
- 5,500 Lbs./Ft. Tensile Strength
- Supplied with clip link
Additional information
| Weight | 3.3501 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.0000 × 3.2500 × 1.0000 in |
| Brand | |
| Chain type | HD Chain |
| Classification | Off-road |
| Chain number | 428H |
| Number of links | 122 |
| Number |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | CB125S | 1977 - 1984 |
| HONDA | CM185T | 1978 - 1979 |
| HONDA | CM200T Twinstar | 1980 - 1982 |
| HONDA | CR125M | 1977 - 1978 |
| HONDA | CRF100F | 2004 - 2013 |
| HONDA | CRF125F | 2014 - 2024 |
| HONDA | CRF125FB Big Wheel | 2014 - 2023 |
| HONDA | CT110 | 1980 - 1986 |
| HONDA | CT125 | 1977 |
| HONDA | CT90 | 1977 - 1979 |
| HONDA | EZ90 Cub | 1991 |
| HONDA | MR175 | 1977 |
| HONDA | XL100 | 1977 - 1978 |
| HONDA | XL100S | 1979 - 1986 |
| HONDA | XL125 | 1977 - 1978 |
| HONDA | XL185S | 1979 - 1987 |
| HONDA | XR100 | 1981 - 1984 |
| HONDA | XR100R | 1985 - 2003 |
| HONDA | XR80R | 1986 - 1999 |
| HONDA | Z50R | 1986 |
| HUSQVARNA | TC85 17/14 | 2019 - 2024 |
| HUSQVARNA | TC85 19/16 | 2019 - 2024 |
| KAWASAKI | KD100M | 1977 - 1979 |
| KAWASAKI | KD125 | 1977 - 1979 |
| KAWASAKI | KD175 | 1977 - 1979 |
| KAWASAKI | KD80 | 1980 - 1987 |
| KAWASAKI | KE100 | 1977 - 2001 |
| KAWASAKI | KE125 | 1977 - 1985 |
| KAWASAKI | KE175 | 1977 - 1983 |
| KAWASAKI | KH100 | 1977 - 1979 |
| KAWASAKI | KLX125 | 2003 - 2006 |
| KAWASAKI | KLX140 | 2008 - 2020 |
| KAWASAKI | KLX140L | 2013 |
| KAWASAKI | KLX140R | 2022 - 2024 |
| KAWASAKI | KM100 | 1977 - 1981 |
| KONKER | KPX 125 | 2008 - 2010 |
| KONKER | KPX 140R | 2008 |
| KONKER | KPX 150L | 2011 |
| KONKER | KPX 150R | 2011 |
| KONKER | KPX 150SR | 2009 - 2010 |
| KONKER | KPX 90 | 2009 - 2010 |
| KONKER | KSM 200 | 2011 |
| KONKER | KXT 250 | 2011 |
| KTM | 105 SX | 2007 - 2011 |
| KTM | 105 XC | 2008 - 2009 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2004 - 2022 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2003 - 2022 |
| KTM | 85 SXS | 2012 - 2013 |
| KTM | 85 XC | 2008 - 2009 |
| NORDIK MOTOR | NKx140 | 2008 - 2013 |
| PANTERRA | MX150 | 2008 |
| PANTERRA | MX150E | 2008 - 2011 |
| PANTERRA | TR110 | 2008 - 2011 |
| PANTERRA | TR70 | 2008 - 2011 |
| PITSTER PRO | XTR 200X Supermoto | 2012 - 2015 |
| SKYTEAM | ST150Y | 2007 - 2009 |
| SUZUKI | A100 | 1977 - 1979 |
| SUZUKI | DR-Z125 | 2003 - 2024 |
| SUZUKI | DR-Z125L | 2003 - 2019 |
| SUZUKI | DR-Z50 | 2019 - 2023 |
| SUZUKI | DR-Z70 | 2008 - 2018 |
| SUZUKI | DR100 | 1983 - 1992 |
| SUZUKI | DR125 | 1982 - 1984 |
| SUZUKI | DS100 | 1978 - 1981 |
| SUZUKI | DS125 | 1978 - 1980 |
| SUZUKI | DS80 | 1978 - 2000 |
| SUZUKI | DS80X | 1980 - 1982 |
| SUZUKI | GN125 | 1982 - 1994 |
| SUZUKI | GN125E | 1993 |
| SUZUKI | JR50 | 1996 |
| SUZUKI | JR80 | 2003 - 2006 |
| SUZUKI | RM80 | 1977 - 2001 |
| SUZUKI | RM85 | 2002 - 2022 |
| SUZUKI | RV90 | 1977 - 1979 |
| SUZUKI | RV90F | 1978 - 1979 |
| SUZUKI | SP100 | 1983 - 1984 |
| SUZUKI | SP125 | 1982 - 1984 |
| SUZUKI | TC100 | 1977 |
| SUZUKI | TF100 | 1978 |
| SUZUKI | TS100 | 1977 - 1980 |
| SUZUKI | TS125 | 1977 - 1981 |
| YAMAHA | DT125 | 1977 - 1983 |
| YAMAHA | DT175 | 1977 - 1981 |
| YAMAHA | MX175 | 1979 - 1983 |
| YAMAHA | RD200 | 1977 |
| YAMAHA | RT180 | 1991 - 1998 |
| YAMAHA | SR185 | 1981 |
| YAMAHA | TTR125 | 2000 - 2024 |
| YAMAHA | TTR125E | 2003 - 2010 |
| YAMAHA | TTR125L | 2000 - 2016 |
| YAMAHA | TTR125LE | 2003 - 2022 |
| YAMAHA | TW200 | 1987 - 2022 |
| YAMAHA | TY175 | 1977 - 1979 |
| YAMAHA | TY250 | 1977 - 1978 |
| YAMAHA | XT125 | 1982 - 1984 |
| YAMAHA | XT200 | 1982 - 1985 |
| YAMAHA | XT225 | 1992 - 2007 |
| YAMAHA | XT250 | 2008 |
| YAMAHA | YSR80 | 1991 |
| YAMAHA | YZ80 | 1978 - 2001 |
| YAMAHA | YZ85 | 2002 - 2024 |









Reviews
There are no reviews yet.