These sets include the head, base, and upper end gaskets. These sets are designed for piston replacement.
Additional information
Weight | 0.2 lbs |
---|---|
Dimensions | 7.0000 × 6.0000 × 0.3000 in |
Brand | |
Compatible brand | |
Displacement | 400 cc |
Number |
You must be logged in to post a review.
Make | Model | Year |
---|---|---|
ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport | 2004 - 2008 |
ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport Tony Stewart | 2006 - 2007 |
KAWASAKI | KLX400 | 2003 |
KAWASAKI | KSF400/KFX400 | 2003 - 2006 |
SUZUKI | DR-Z400E | 2000 - 2007 |
SUZUKI | DR-Z400S | 2000 - 2022 |
SUZUKI | DR-Z400SM | 2005 - 2022 |
SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z 2x4 | 2003 - 2014 |
SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z LTD 2x4 | 2008 - 2012 |
Reviews
There are no reviews yet.