These sets include the head, base, and upper end gaskets. These sets are designed for piston replacement.
Additional information
| Weight | 0.1001 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 6.0000 × 5.0000 × 0.5000 in |
| Brand | |
| Compatible brand | |
| Displacement | 65 cc |
| Number |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| KTM | 50 SX Junior Adventure | 2000 - 2003 |
| KTM | 50 SX Junior L/C | 2006 - 2008 |
| KTM | 50 SX Mini F/A | 2007 - 2008 |
| KTM | 50 SX Pro JR L/C | 2004 - 2005 |
| KTM | 50 SX Pro Junior L/C | 2002 - 2003 |
| KTM | 50 SX Pro Senior L/C | 2002 - 2003 |
| KTM | 50 SX Pro SR L/C | 2004 - 2005 |
| KTM | 50 SX Senior Adventure | 2000 - 2003 |
| KTM | 50 SX Senior L/C | 2006 - 2008 |
| KTM | 50 SXR Pro SR L/C | 2001 |
| KTM | 65 SX | 2000 - 2008 |
| KTM | 65 XC | 2008 |










Reviews
There are no reviews yet.