- Extremely lightweight design provides quicker acceleration and mudslinging traction with great braking power
- Nearly continuous center tread for smoother ride on trails
- Predictable high-speed performance
- Durable 6-ply rated carcass
Additional information
| Weight | 27.7001 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.5000 × 26.5000 × 14.0000 in |
| Brand | |
| Tire height | 27 |
| Tire width | 12 |
| Wheel diameter | 14 |
| Tire size | 27×12-14 |
| Ply | 6 |
| Construction | Bias |
| Position | Rear |
| Tube | Tubeless (TL) |
| Depth tread | 38/32" |
| Classification | All-terrain |
| Number |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| MAHINDRA | Retriever 1000 Diesel Crew | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 Diesel Flexhauler | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 Diesel Long Bed | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 Diesel Standard | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 gas Crew | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 gas Flexhauler | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 1000 gas Standard | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 750 gas Crew | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 750 gas Flexhauler | 2021 |
| MAHINDRA | Retriever 750 gas Long Bed | 2021 |







Reviews
There are no reviews yet.