- Direct replacement to your original unit.
- Plug-and-play, direct fit, easy installation.
- No assembly required
- Higher grade of electric components.
- The quality exceeds the OEM equipment
- All products shipped are tested
Additional information
| Weight | 0.1499 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.0000 × 2.5000 × 2.0000 in |
| Brand | |
| Width mm | 15 |
| Length mm | N/A |
| Height mm | 48 |
| Number of wires | N/A |
| Wire length | N/A |
| Number of connectors | 0 |
| Number of terminals | 1 |
| Mm between fixation holes | 60 |
| Compatible brand | |
| Number |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | CRF150F | 2003 - 2005 |
| HONDA | CRF50F | 2004 - 2013 |
| HONDA | CRF70F | 2004 - 2009 |
| HONDA | TRX90EX 2x4 Sportrax | 1993 - 2005 |
| HONDA | XR50R | 2001 - 2003 |
| HONDA | XR70R | 1997 - 2003 |
| HONDA | Z50R | 1989 - 1999 |
| KAWASAKI | KDX200 | 1990 - 2002 |
| KAWASAKI | KDX220R | 1997 - 2005 |
| KAWASAKI | KLX250 | 1995 - 1996 |
| KAWASAKI | KLX300 | 1997 - 2005 |
| KAWASAKI | Mojave 250 | 1987 - 2004 |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2001 |
| KTM | 125 SX | 1998 - 2008 |
| KTM | 144 SX | 2007 - 2008 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2011 |
| KTM | 150 XC | 2010 - 2011 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2005 |
| KTM | 200 SX | 2003 - 2004 |
| KTM | 200 XC | 2006 - 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2000 - 2004 |
| KTM | 250 EXC 4 Stroke | 2003 - 2004 |
| KTM | 250 SX | 1998 - 2012 |
| KTM | 250 XC | 2008 |
| KTM | 300 EXC | 1998 - 2005 |
| KTM | 300 XC | 2006 - 2009 |
| KTM | 380 EXC | 1998 - 2002 |
| KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2004 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 450 EXC 4 Stroke | 2003 - 2004 |
| KTM | 520 EXC 4 Stroke | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 SX 4 Stroke | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC 4 Stroke | 2003 - 2004 |
| KTM | 525 SX 4 Stroke | 2003 - 2004 |
| SUZUKI | DR350 | 1990 - 1997 |
| SUZUKI | DR350S | 1990 - 1999 |
| SUZUKI | LT185 2x4 | 1984 - 1987 |
| SUZUKI | LT185 Quad 2x4 | 1986 |
| SUZUKI | LT230S QuadSport 2x4 | 1985 - 1988 |
| SUZUKI | LT250R QuadRacer 2x4 | 1985 - 1992 |
| SUZUKI | LT250S 2x4 | 1989 - 1990 |
| SUZUKI | LT500R QuadRacer 2x4 | 1987 - 1990 |
| SUZUKI | RMX250 | 1989 - 1998 |
| YAMAHA | Banshee 350 | 1987 - 2006 |
| YAMAHA | Banshee 350 50th Anniversary | 2006 |
| YAMAHA | Banshee 350 LE | 2003 - 2004 |
| YAMAHA | Banshee 350 SE | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | Blaster 200 | 1988 - 2006 |
| YAMAHA | Bravo 250 F/C 94" | 1982 - 1987 |
| YAMAHA | Bravo 250 Transporter F/C 102" | 1984 - 1987 |
| YAMAHA | Enticer 340 F/C 108 5" | 1984 - 1987 |
| YAMAHA | Enticer 340 LT F/C 136" | 1984 |
| YAMAHA | Enticer LT 340 F/C | 1985 - 1986 |
| YAMAHA | Excel III 340 F/C 108 5" | 1986 - 1987 |
| YAMAHA | Excel V 540 F/C 121" | 1986 - 1987 |
| YAMAHA | Inviter 300 L/C | 1986 |
| YAMAHA | Inviter 300 L/C 102" | 1987 - 1988 |
| YAMAHA | Phazer 480 E F/C 116" | 1986 |
| YAMAHA | Phazer 480 F/C 116" | 1986 - 1987 |
| YAMAHA | SRV 540 F/C 121" | 1986 - 1987 |
| YAMAHA | TT350 | 1986 |
| YAMAHA | VMAX 540 L/C 121" | 1986 - 1987 |






Reviews
There are no reviews yet.