- Cap without any resistance.
- Direct replacement to your original unit
- The Quality exceeds the OEM equipment
- All shipped product are tested
- One year limited warranty
Additional information
| Weight | 0.1001 lbs | 
|---|---|
| Dimensions | 4.0000 × 2.0000 × 2.0000 in | 
| Brand | |
| Cap type | Elbow 120° | 
| Thread diameter | 13 mm | 
| Color | Black | 
| Model number | SF-230-000853 | 
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year | 
|---|---|---|
| YAMAHA | Bear Tracker 250 Hunter | 2001 - 2002 | 
| YAMAHA | Bear Tracker 250 YFM250B | 2001 - 2002 | 
| YAMAHA | Bear Tracker YFM250X | 1999 - 2004 | 
| YAMAHA | Big Bear 250 | 2007 - 2009 | 
| YAMAHA | Breeze 125 | 1989 - 2004 | 
| YAMAHA | Bruin 250 | 2005 - 2006 | 
| YAMAHA | Bruin 350 2x4 | 2004 - 2006 | 
| YAMAHA | Bruin 350 4x4 | 2004 - 2006 | 
| YAMAHA | Bruin 350 4x4 Auto Hunter | 2004 - 2006 | 
| YAMAHA | FJ1100 | 1984 - 1985 | 
| YAMAHA | FJ1200 | 1986 - 1993 | 
| YAMAHA | FJ1200A ABS | 1992 - 1993 | 
| YAMAHA | FJ600 | 1984 - 1985 | 
| YAMAHA | FZ600 | 1987 - 1988 | 
| YAMAHA | FZ600 Sport | 1986 | 
| YAMAHA | Grizzly 125 | 2004 - 2013 | 
| YAMAHA | Grizzly 125 Hunter | 2005 - 2006 | 
| YAMAHA | Grizzly 350 4x4 | 2007 - 2013 | 
| YAMAHA | Grizzly 350 4x4 IRS | 2007 - 2012 | 
| YAMAHA | Grizzly 350 Auto | 2007 - 2014 | 
| YAMAHA | Grizzly 400 4x4 | 2007 - 2008 | 
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 Auto | 2007 - 2014 | 
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 EPS | 2011 - 2014 | 
| YAMAHA | Grizzly 450 4x4 IRS | 2009 - 2010 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 2x4 | 2002 - 2004 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 2x4 Ultra | 2000 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 | 2001 - 2004 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Dual Range | 2000 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Hunter | 2002 - 2006 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Realtree Xtra | 2002 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 SE Ultra | 2000 - 2003 | 
| YAMAHA | Kodiak 400 4x4 Ultra | 2000 - 2006 | 
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 | 2003 - 2006 | 
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 Hunter | 2005 | 
| YAMAHA | Kodiak 450 4x4 LE | 2003 - 2004 | 
| YAMAHA | Moto-4 YFM200DX | 1986 - 1989 | 
| YAMAHA | Moto-4 YFM225 | 1986 - 1988 | 
| YAMAHA | Moto-4 YFM250 | 1989 - 1991 | 
| YAMAHA | Moto-4 YFM350ER | 1987 - 1995 | 
| YAMAHA | Raptor 250 | 2008 - 2013 | 
| YAMAHA | Raptor 250 SE | 2008 - 2009 | 
| YAMAHA | Raptor 350 | 2004 - 2013 | 
| YAMAHA | Raptor 350 SE | 2005 - 2007 | 
| YAMAHA | Rhino 450 4x4 | 2006 - 2009 | 
| YAMAHA | Rhino 450 4x4 Hunter | 2006 | 
| YAMAHA | Rhino 450 4x4 SE | 2007 - 2008 | 
| YAMAHA | SR400 | 2015 - 2018 | 
| YAMAHA | Timberwolf 2x4 | 1992 - 1998 | 
| YAMAHA | Timberwolf 4X4 | 1994 - 2000 | 
| YAMAHA | Tri-Moto YTM200 | 1983 - 1985 | 
| YAMAHA | Tri-Moto YTM225 | 1983 - 1985 | 
| YAMAHA | TTR225 | 1999 - 2004 | 
| YAMAHA | TTR230 | 2005 - 2024 | 
| YAMAHA | TW200 | 1987 - 2016 | 
| YAMAHA | V Star 250 | 2008 - 2016 | 
| YAMAHA | Warrior 350 | 1987 - 2004 | 
| YAMAHA | Wolverine 350 4x4 | 2006 - 2009 | 
| YAMAHA | Wolverine 450 4x4 | 2006 - 2010 | 
| YAMAHA | Wolverine 450 4x4 SE | 2007 - 2008 | 
| YAMAHA | XJ550 Maxim | 1981 - 1983 | 
| YAMAHA | XJ550R Seca | 1982 - 1983 | 
| YAMAHA | XS400 Maxim | 1982 - 1983 | 
| YAMAHA | XT225 | 1992 - 2007 | 
| YAMAHA | XT250 | 2008 - 2018 | 
| YAMAHA | XV250 Virago | 1988 - 2007 | 
| YAMAHA | XVZ1200 Venture | 1983 - 1985 | 
| YAMAHA | XVZ1300 Venture | 1987 | 
| YAMAHA | XVZ1300D Venture Royale | 1986 - 1992 | 
| YAMAHA | YX600 Radian | 1986 - 1987 | 
 
 









 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.