- Manufactured to meet or exceed OEM specifications
- Direct replacement for expensive original equipment
- Combining top quality and low cost
- One Year warranty
Additional information
Weight | 3.7 lbs |
---|---|
Dimensions | 9.0000 × 4.5000 × 3.2500 in |
Brand | |
Compatible brand | |
Compatible vehicle category | ATV |
Number |
You must be logged in to post a review.
Make | Model | Year |
---|---|---|
CAN-AM (BRP) | Traxter | 2001 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 4x4 Automatic | 1999 - 2004 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 5 Speed Automatic | 2005 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL | 1999 - 2004 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL 5 Speed Semi-Automatic | 2005 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL Automatic | 2003 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XL Semi-Automatic | 2001 - 2002 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT | 2004 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT 5 Speed Automatic | 2005 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT Automatic | 2003 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 500 XT Semi-Automatic | 2001 - 2002 |
CAN-AM (BRP) | Traxter 650 | 2004 |
CAN-AM (BRP) | Traxter Foot Shift | 2001 |
CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 5 Speed Automatic | 2005 |
CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 Automatic | 2004 |
CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 Automatic / LE | 2003 |
CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 XT 5 Speed Automatic | 2005 |
CAN-AM (BRP) | Traxter MAX 500 XT Automatic | 2004 |
JOHN DEERE | Buck | 2005 |
JOHN DEERE | Buck 500 | 2004 - 2006 |
JOHN DEERE | Buck 500 5 Speed Automatic | 2005 - 2006 |
JOHN DEERE | Buck 500 Automatic | 2006 |
JOHN DEERE | Buck 500 EX | 2004 - 2005 |
JOHN DEERE | Buck 500 EXT | 2004 - 2005 |
SKI-DOO | Expedition 1200 LE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2016 - 2018 |
SKI-DOO | Expedition 1200 SE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2016 - 2017 |
SKI-DOO | Expedition 1200 SE 4-tec REV-XU ES/R 154" | 2018 |
SKI-DOO | Expedition 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020 - 2025 |
SKI-DOO | Expedition 600 Sport ACE REV-XP ES/R 154" | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Expedition 600 Sport ACE REV-XS ES/R 154" | 2015 - 2019 |
SKI-DOO | Expedition 600 Sport ACE REV-XU ES/R 154" | 2011 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE REV-XU ES/R 154" | 2015 - 2019 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 24" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2020 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154" | 2020 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE REV-XU ES/R 154" | 2015 - 2019 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2020 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154" | 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 Sport ACE REV-G4 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Expedition 900 Sport ACE REV-G4 ES/R 154" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 Sport ACE REV-XS ES/R 154" | 2014 - 2018 |
SKI-DOO | Expedition 900 SWT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 SWT ACE REV-XU ES/R 156" | 2018 - 2020 |
SKI-DOO | Expedition 900 SWT ACE Turbo REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Expedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 1.8 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Grand Touring 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Grand Touring 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Grand Touring 600 Sport ACE REV-XP ES/R 137" | 2011 - 2014 |
SKI-DOO | Grand Touring 600 Sport ACE REV-XS ES/R 137" | 2015 - 2020 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 LE ACE REV-XR ES/R 137" | 2014 - 2015 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 LE ACE REV-XS ES/R 137" | 2016 - 2018 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 LE ACE XS137 | 2015 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 SE ACE REV-XS ES/R 137" | 2016 - 2018 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 Turbo LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Grand Touring 900 Turbo R LE ACE REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Grand Touring LE 900 ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | GSX 900 LE ACE REV-XS ES/R 120" | 2014 - 2015 |
SKI-DOO | Mach Z 900 Ace Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
SKI-DOO | MXZ 600 Sport ACE REV-XP ES/R 120" | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | MXZ 600 Sport ACE REV-XP R 120" | 2011 |
SKI-DOO | MXZ 600 Sport ACE REV-XS ES/R 120" | 2015 - 2018 |
SKI-DOO | MXZ 600 TNT ACE REV-XP ES/R 120" | 2012 |
SKI-DOO | MXZ 600 TNT ACE REV-XP R 120" | 2011 |
SKI-DOO | MXZ 900 Blizzard ACE REV-XS ES/R 129" | 2016 - 2018 |
SKI-DOO | MXZ 900 TNT ACE REV-XS ES/R 120" | 2014 - 2016 |
SKI-DOO | MXZ 900 TNT ACE REV-XS ES/R 129" | 2017 - 2018 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.35 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 137" | 2020 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-XP ES/R 137" | 2012 - 2014 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-XP R 137" | 2011 |
SKI-DOO | Renegade 600 Sport ACE REV-XS ES/R 137" | 2015 - 2019 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE REV-XS ES/R 137" | 2014 - 2018 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE REV-XS ES/R 137" | 2016 - 2018 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE Turbo R REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE Turbo REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 Enduro ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G4 1.5 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.5 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.5 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G4 1.25 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G4 1.5 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2024 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.5 137" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137" | 2025 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo R Smart Shox REV-G4 1.5 137" | 2023 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2019 - 2022 |
SKI-DOO | Renegade 900 X-RS with SAS ACE Turbo REV-G4 ES/R 137" | 2022 |
SKI-DOO | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Skandic 600 SWT ACE REV-XU 4 stroke ES/R 156" | 2013 - 2014 |
SKI-DOO | Skandic 600 SWT ACE REV-XU ES/R 156" | 2012 |
SKI-DOO | Skandic 600 Tundra LT ACE REV-XU ES/R 154" | 2011 - 2013 |
SKI-DOO | Skandic 600 Tundra Sport ACE REV-XU ES/R 137" | 2012 - 2013 |
SKI-DOO | Skandic 600 WT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Skandic 600 WT ACE REV-XU ES/R 154" | 2011 - 2020 |
SKI-DOO | Skandic 900 LE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Skandic 900 LE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023 - 2025 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.8 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20" 1.8 154" | 2025 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE REV-G4 24" 1.5 154" | 2025 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.5 154" | 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20" 1.8 154" | 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 24" 1.5 154" | 2024 |
SKI-DOO | Skandic 900 SWT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Skandic 900 SWT ACE REV-XU 4 stroke ES/R 156" | 2015 - 2017 |
SKI-DOO | Skandic 900 SWT ACE REV-XU ES/R 156" | 2018 - 2020 |
SKI-DOO | Skandic 900 WT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Skandic 900 WT ACE REV-XU ES/R 154" | 2015 - 2020 |
SKI-DOO | Tundra 600 LE ACE REV-G4 1.5 154" | 2024 - 2025 |
SKI-DOO | Tundra 600 LT ACE REV-G4 1.5 154" | 2023 |
SKI-DOO | Tundra 600 LT ACE REV-G4 ES/R 154" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Tundra 600 LT ACE REV-XU ES/R 154" | 2014 - 2020 |
SKI-DOO | Tundra 600 LT ACE XP Euro | 2014 |
SKI-DOO | Tundra 600 Sport ACE REV-G4 1.6 146" | 2023 - 2024 |
SKI-DOO | Tundra 600 Sport ACE REV-G4 ES/R 146" | 2021 - 2022 |
SKI-DOO | Tundra 600 Sport ACE REV-G4 1.6 146" | 2025 |
SKI-DOO | Tundra 600 Sport ACE REV-XU ES/R 137" | 2014 - 2020 |
SKI-DOO | Tundra 600 Sport ACE XP Euro | 2014 |
SKI-DOO | Tundra Xtreme 600 e-tec REV-XU ES/R 154" | 2018 |
Reviews
There are no reviews yet.