- Direct replacement to your original unit.
- Plug-and-play, direct fit, easy installation.
- No assembly required
- Higher grade of electric components.
- The quality exceeds the OEM equipment
- All products shipped are tested
Additional information
| Weight | 0.4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4.0000 × 4.0000 × 1.7500 in |
| Brand | |
| Width mm | 76 |
| Length mm | 47 |
| Height mm | 27 |
| Number of wires | N/A |
| Wire length | N/A |
| Number of connectors | 1 |
| Number of terminals | 6 |
| Mm between fixation holes | 58 |
| Compatible brand | |
| Number | |
| Notes | N/A |
You must be logged in to post a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport | 2004 - 2008 |
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | DVX 400 2X4 Sport Tony Stewart | 2006 - 2007 |
| KAWASAKI | KSF400/KFX400 | 2003 - 2006 |
| KAWASAKI | KSF450/KFX450R | 2008 - 2014 |
| KAWASAKI | KSF450/KFX450R Monster Black | 2009 |
| KAWASAKI | KX250F | 2011 - 2012 |
| KAWASAKI | KX450F | 2009 - 2011 |
| SUZUKI | LT-F250 Ozark 2x4 | 2002 - 2014 |
| SUZUKI | LT-F250 QuadRunner 4x4 | 2002 |
| SUZUKI | LT-F250F QuadRunner 4x4 | 2002 |
| SUZUKI | LT-Z250 QuadSport Z | 2004 - 2009 |
| SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z 2x4 | 2003 - 2007 |
| SUZUKI | LT-Z400 QuadSport Z LTD 2x4 | 2008 |
| SUZUKI | RV200 VanVan 200 | 2017 - 2019 |






Reviews
There are no reviews yet.